Denne kategori indeholder kort, der finder kort i dit eller modstanderens library og sender dem i exile. Det kan være med direkte og målrettet søgning, ved at afsløre kort fra toppen af library eller lignende, og i nogle tilfælde lader det pågældende kort dig caste eller spille kortet fra exile. Kategorien indeholder bl.a. tutoring til exile og library extraction-effekter osv., men ikke såkaldt spontaneous draw (der lader dig exile enkelte, tilfældige kort fra toppen af library og spille disse). Typiske eksempler kan være Denying Wind og Opposition Agent.
Samlet antal: 56 (0 nye kort)
/+ | /+ | /+ | /+ | /+ | Flerfarvede | |
1/2 | 16/24 | 15/24 | 6/9 | 0/3 | 11 | 7 |
Artifacts | Creatures | Enchantments | Instants | Lands | Sorceries | Planeswalkers |
7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 29 | 4 |
Per udgivelsesår | ||
---|---|---|
År | Sæt | Mængde |
1995 | ICE | 1 |
1996 | ALL, MIR | 3 |
1997 | WTH, TMP | 2 |
2000 | NEM, INV, PCY | 3 |
2001 | PLS, ODY | 2 |
2002 | ONS | 1 |
2003 | SCG, MRD | 2 |
2004 | CHK | 1 |
2005 | SOK | 3 |
2006 | DIS | 1 |
2007 | FUS | 1 |
2008 | MOR, EVE | 3 |
2009 | ARB, ZEN | 2 |
2010 | WWK, M11, SOM | 4 |
2011 | MBS, NPH, CMD | 3 |
2012 | AVR, RTR | 3 |
2013 | DGM | 1 |
2014 | M15 | 1 |
2015 | ORI, BFZ | 2 |
2016 | KLD | 1 |
2017 | AKH, HOU | 2 |
2018 | M19, GRN | 2 |
2020 | IKO, M21, CMR | 5 |
2021 | KHM, STX, C21, AFC, VOC | 7 |
Oversigt
4.4 Tutors til exile