Effekter, der fjerner kort fra modstanderens library. Denne kategori omhandler primært effekter, der exiler kort fra modstanderens library, men i visse tilfælde lægges kortet blot i graveyarden. Mange af disse effekter er såkaldte “blind shot”-effekter, der også leder hånden og graveyarden igennem. Eksempler på “library extraction” er Hide // Seek, Denying Wind og Rootwater Thief.
Samlet antal: 43 (2 nyt kort)
/+ | /+ | /+ | /+ | /+ | Flerfarvede | |
0/2 | 9/12 | 22/28 | 3/5 | 0/1 | 7 | 3 |
Artifacts | Creatures | Enchantments | Instants | Lands | Sorceries | Planeswalkers |
4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 |
Per udgivelsesår | ||
---|---|---|
År | Sæt | Mængde |
1995 | ICE | 1 |
1996 | MIR | 1 |
2000 | PCY | 1 |
2001 | ODY | 1 |
2002 | ONS | 1 |
2004 | CHK | 1 |
2005 | SOK, RAV | 3 |
2006 | DIS | 1 |
2007 | FUT | 1 |
2008 | MOR, EVE | 2 |
2009 | ZEN | 1 |
2010 | WWK, SOM | 2 |
2011 | NPH | 2 |
2012 | RTR | 2 |
2014 | M15 | 1 |
2015 | ORI | 1 |
2016 | KLD | 2 |
2017 | AKH | 1 |
2018 | GRN | 1 |
2019 | ELD | 1 |
2020 | M21, CMR | 2 |
2021 | MH2, MID, VOW, VOC | 4 |
2022 | NEO, SNC, SCC, SLX, CLB, BRO | 6 |
2023 | ONC | 2 |
2.7 Library Extraction