Denne kategori omfatter kort, der giver adgang til information om modstanderens hånd og muligheden for at vælge, hvilke(t) kort, der skal discardes, exiles eller overføres til en anden zone. Typiske kort, der kan kaldes “targeted hand disruption” er kort som Thoughtseize og Duress.
Samlet antal: 104 (0 nye kort)
/+ | /+ | /+ | /+ | /+ | Flerfarvede | |
1/7 | 2/14 | 80/98 | 1/3 | 0 | 18 | 4 |
Artifacts | Creatures | Enchantments | Instants | Lands | Sorceries | Planeswalkers |
2 | 26 | 5 | 1 | 0 | 72 | 0 |
Per udgivelsesår | ||
---|---|---|
År | Sæt | Mængde |
1995 | ICE | 2 |
1996 | MIR | 1 |
1997 | VIS, TMP, WTH | 3 |
1998 | EXO, USG | 3 |
1999 | ULG, UDS, MMQ | 4 |
2000 | NEM, PCY, INV | 5 |
2001 | PLS, ODY | 3 |
2002 | TOR, ONS | 2 |
2003 | LGN, SCG, MRD | 3 |
2004 | 5DN, CHK | 4 |
2005 | BOK, RAV | 2 |
2006 | GPT, DIS, TSP | 3 |
2007 | FUT, LRW | 2 |
2008 | SHM, MOR, EVE, ALA | 7 |
2009 | ARB, ZEN | 2 |
2010 | WWK, ROE | 2 |
2011 | NPH, ISD | 3 |
2012 | DKA, AVR | 4 |
2013 | DGM, M14, THS | 4 |
2014 | JOU, KTK | 2 |
2015 | FRF, ORI, BFZ | 3 |
2016 | OGW, SOI, EMN, KLD | 5 |
2017 | AKH, HOU, XLN | 3 |
2018 | RIX, DOM, GRN | 5 |
2019 | RNA, WAR, MH1, ELD | 6 |
2020 | THB, IKO, ZNR | 4 |
2021 | KHM, STX, MH2, AFR, VOW | 9 |
2022 | NEO, SNC, DMU, UNF, BRO | 9 |
2.11 Targeted