Denne kategori indeholder creatures, der henter lande fra librariet og sætter dem direkte i spil.
I tabellen angives kortets navn, dets mana cost, effekten, andre karakteristika (positive, negative og omstændige), såvel som en subjektiv karakter, jeg baserer på min læsning af de nævnte objektive kriterier set ud fra Scandilanders nuværende meta.
Samlet antal: 68 (0 nye kort)
/+ | /+ | /+ | /+ | /+ | Flerfarvede | |
8/11 | 3/10 | 1/2 | 1/3 | 41/51 | 11 | 4 |
Per udgivelsesår | ||
---|---|---|
År | Sæt | Mængde |
1997 | POR, WTH | 2 |
1998 | EXO | 1 |
1999 | ULG, MMQ | 3 |
2000 | INV | 1 |
2001 | ODY | 1 |
2002 | JUD | 1 |
2003 | MRD | 1 |
2004 | CHK | 1 |
2006 | DIS, TSP | 3 |
2007 | PLC, FUT, LRW | 3 |
2008 | MOR, SHM | 2 |
2009 | ALA, CON, ZEN | 5 |
2010 | ROE, M11 | 2 |
2011 | MBS | 1 |
2012 | DKA | 1 |
2013 | GTC, THS | 2 |
2014 | BNG, KTK | 2 |
2015 | BFZ | 1 |
2016 | SOI, EMN, KLD, C16 | 4 |
2017 | AKH, XLN | 3 |
2018 | M19, C18, GNT | 4 |
2019 | MH1, M20, ELD | 6 |
2020 | IKO, C20, ZNR, CMR | 6 |
2021 | STX, AFR | 3 |
2022 | NEO, SNC, CLB, 40K, DMU | 9 |
Oversigt
1.4 Rampers